单位名称 | 深圳市凌航达电子有限公司 | ||
单位地址 | 广东省深圳市安安区福永街道高新科技园白石厦工业区C栋 | ||
法人代表 | 石林江 | 联系电话 | 0755--81451951 |
环保负责人 | 卢林英 | 联系电话 | 0755-81451951 |
生产经营范围 | 生产单、双层线路版、多层线路板 | ||
许可证编号 | 44030120100001200 | 行业类型 | 印制电路板行业 |
水污染物 | |||||||||||||
排污口编号 | FQ-6410717 | ||||||||||||
排放去向(受纳水体) | 福永污水处理厂 | ||||||||||||
排放执行标准 | GB21900-2008表2标准 | 污水处理厂标准 | |||||||||||
主要污染物名称 | 总镍 | PH值 | COD | 总铜 | 氨氮 | 总氰化物 | 总磷 | ||||||
排污浓度限值(mg/L) | 0.5 | 6-9 | 200 | 0.5 | 15 | 1.0 | 3.0 | ||||||
日废水放排量限值(吨/日) | 120 | ||||||||||||
大气污染物 | |||||||||||||
排污口编号 | FQ-6410717 | ||||||||||||
排放执行标准 | GB21900-2008表5标准 | ||||||||||||
主要污染物名称 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氰化物 | 硫酸雾 | 铬酸雾 | 氯化物 | |||||||
排污浓度限值(mg/L) | 200 | 7 | 0.5 | 30 | 0.05 | 30 | |||||||
排放方式 | 经公司环保设施处理达标排放 |
公司于2005年8月投入建设污水处理设施,9月完工,验收通过并投入使用,2008年8月开始对污水处理设施进行升级改造,并于2010年通过审查,投入使用。 环保设施投入使用至今,防治污染设施运行状况良好,未有超标排放现象的发生。
1、深圳市环境保护局建设项目环境影响审查批复 深环批(2005)11732号
2、关于《深圳市凌航达电子有限公司建设项目环境影响报告书》(报批稿)的批复 深环批(2005)170号
3、关于深圳市凌航达电子有限公司废水处理设施改造工程的批复 深环监(2008)63号
4、关于深圳市凌航达电子有限公司工业废水处理设施优化升级改造及回用水工程竣工检查的意见 深人环监(2010)12号
5、关于深圳市凌航达电子有限公司废水处理优化升级改造工程验收决定书 深人环监(2010)30号
深圳市凌航达电子有限公司突发环境事件应急预案备案编号:SZZD2013
Environmental Protection
We continue to focus on environmental protection and clean production, adhere to the sustainable development strategy and abide by international and domestic environmental conventions and related requirements. The company already has a perfect system of environmental protection facilities, it has proven effective pollution control technology and energy saving measures, have reached the cleaner production standards in Guangdong Province, and exceeded the national cleaner production level standards.